Root Cutters and Milling Cutters
Turbo 0
Price on request
Select a model below and add it to your quote. We’ll get back to you with pricing and availability.
Description
High efficiency root cutter to remove roots or deposits out of sewer lines. With 3D fluid mechanics. Quick fixing skids. Highest performance. 100% for use with recycled water.
Available in 21 models - choose an Art. No. below.
Available models
| Art. No. | Description | Thread | Pipe DN (mm) | Flow (l/min) | Size (mm) | Weight (kg) | Rear jets | Turbine jets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Base unit with standard chain set for DN 100 mm. | G ½" | 70 - 150 | min. 30 | 50 x 105 without skid | 1 | 6 x M 6 hex | 3 x M 6 socket |
| 2050 | Case set: chain 100 | 125 | 150 mm; chain w/knives 100 | 125 | 150 mm; guide skids 100 | 125 | 150 mm; Assembly tool | G ½" | 70 - 150 | min. 30 | - | 5.9 | 6 x M 6 hex | 3 x M 6 socket |
| 2001 | Skid 100, skid holder Turbo 0, 1980 - 06 - 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | Standard chain 100, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | Skid 125, skid holder Turbo 0, 1980 - 06 - 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | Standard chain 125, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | Skid 150, skid holder Turbo 0, 1980 - 08 - 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | Standard chain 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010M | Chain with knives 100, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010S | Chain with hammer blocks 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010ARS | Chain with hammer blocks 100 AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011M | Chain with knives 125, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011S | Chain with hammer blocks 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011ARS | Chain with hammer blocks 125 AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012M | Chain with knives 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012S | Chain with hammer blocks 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012ARS | Chain with hammer blocks 150 AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | Chain retainer | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | Hammer block without chain, short | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | Replacement steel chain, 3/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2038 | Hammer block without chain, long | - | - | - | - | - | - | - |
Jet inserts: hex = hexagon head, socket = hexagon socket, AF = wrench size across flats.


