Root Cutters and Milling Cutters
Turbo II - Flex
Price on request
Select a model below and add it to your quote. We’ll get back to you with pricing and availability.
Description
High efficiency root cutter with flexible adjustable guide skid. Fast changeable chain retainers. Highest performance. With 3D fluid mechanics. 100% for use with recycled water. For pipes 6" - 12".
Available in 35 models - choose an Art. No. below.
Available models
| Art. No. | Description | Thread | Pipe DN (mm) | Flow (l/min) | Size (mm) | Weight (kg) | Rear jets | Turbine jets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | Base unit with standard chain set for DN 150 mm. Guide skid continuously adjustable up to DN 300. Without swivel joint. | G 1" | ¾" | 150 - 300 | min. 120 | 135 x 430 | 9.3 | 3 x G ¼" AF9 | 3 x M 6 socket |
| 2205 | Case set: chain 150 | 200 | 250 | 300 mm; chain w/knives 150 | 200 | 250 | 300 mm; Assembly tool | G 1" | ¾" | 150 - 300 | min. 120 | - | 15 | 3 x G ¼" AF9 | 3 x M 6 socket |
| 2210 | Steel chain set 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210M | Chain with knives 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210S | Chain with hammer blocks 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211 | Steel chain set 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211M | Chain with knives 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211S | Chain with hammer blocks 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212 | Steel chain set 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212M | Chain with knives 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212S | Chain with hammer blocks 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213 | Steel chain set 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213M | Chain with knives 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213S | Chain with hammer blocks 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214 | Steel chain set 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214M | Chain with knives 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214S | Chain with hammer blocks 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210D | Diamond chain 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Milling crown 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Milling head 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211D | Diamond chain 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2272 | Milling crown 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2262 | Milling head 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212D | Diamond chain 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2273 | Milling crown 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2263 | Milling head 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213D | Diamond chain 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275 | Holder for milling crown | - | - | - | - | - | - | - |
| 2268 | Centre cutter 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214D | Diamond chain 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2239 | Diamond hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
| 2295 | Rotor load pulling eye | - | - | - | - | - | - | - |
| 2236 | Pre-cutting tip | - | - | - | - | - | - | - |
| 2220 | Replacement steel chain 1/2" | - | - | - | - | - | - | - |
| 2238 | Hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
Jet inserts: hex = hexagon head, socket = hexagon socket, AF = wrench size across flats.


