Root Cutters and Milling Cutters
Turbo I
Price on request
Select a model below and add it to your quote. We’ll get back to you with pricing and availability.
Description
High efficiency root cutter to remove roots or deposits out of sewer lines. With 3D fluid mechanics. Quick fixing skids. Highest performance. 100% for use with recycled water.
Available in 25 models - choose an Art. No. below.
Available models
| Art. No. | Description | Thread | Pipe DN (mm) | Flow (l/min) | Size (mm) | Weight (kg) | Rear jets | Turbine jets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Base unit with standard chain set for DN 100 mm and guide skid for DN 100. | G ¾" | ½" | 100 - 200 | min. 50 | 85 x 170 | 1.5 | 3 x M 6 socket | 3 x M 6 socket |
| 2150 | Case set: chain 100 | 125 | 150 | 200 mm; chain w/knives 100 | 125 | 150 | 200 mm; guide skids 100 | 125 | 150 | 200 mm; Assembly tool | G ¾" | ½" | 100 - 200 | min. 50 | - | 8.5 | 3 x M 6 socket | 3 x M 6 socket |
| 2101 | Skid 100, skid holder Turbo I, 2100 - 03 - 012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2110 | Standard chain 100, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2102 | Skid 125, skid holder Turbo I, 2100 - 03 - 012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2111 | Standard chain 125, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2103 | Skid 150, skid holder Turbo I, 2100 - 03 - 013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2112 | Standard chain 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2104 | Skid 200, skid holder Turbo I, 2100 - 03 - 014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2113 | Standard chain 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2110M | Chain with knives 100, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2110ARS | Chain with hammer blocks 100, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2137 | Hammer block without chain, short | - | - | - | - | - | - | - |
| 2111M | Chain with knives 125, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2111ARS | Chain with hammer blocks 125, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2138 | Hammer block without chain, long | - | - | - | - | - | - | - |
| 2112M | Chain with knives150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2112ARS | Chain with hammer blocks 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2113M | Chain with knives 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2113ARS | Chain with hammer blocks 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2120 | Replacement steel chain 3/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2160 | Milling head 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2162 | Milling head 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2163 | Milling head 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2168 | Centre cutter | - | - | - | - | - | - | - |
Jet inserts: hex = hexagon head, socket = hexagon socket, AF = wrench size across flats.


