Root Cutters and Milling Cutters
Turbo II - Skids
Price on request
Select a model below and add it to your quote. We’ll get back to you with pricing and availability.
Description
High efficiency root cutter to remove roots or deposits out of sewer lines. With 3D fluid mechanics. Quick fixing skids. Highest performance. 100% for use with recycled water. Short version for better archway. For pipes 6" - 12".
Available in 35 models - choose an Art. No. below.
Available models
| Art. No. | Description | Thread | Pipe DN (mm) | Flow (l/min) | Size (mm) | Weight (kg) | Rear jets | Turbine jets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | Base unit with standard chain set with guide skid for DN 150 mm. | G 1" | ¾" | 150 - 300 | min. 120 | 135 x 240 | 3 | 3 x G ¼" AF9 | 3 x M 6 socket |
| 2280 | Case set: chain 150 | 200 | 250 | 300 mm; chain w/knives 150 | 200 | 250 | 300 mm; guide skids 150 | 200 | 250 | 300 mm; Assembly tool | G 1" | ¾" | 150 - 300 | min. 120 | - | 24 | 3 x G ¼" AF9 | 3 x M 6 socket |
| 2251 | Skid 150, skid holder Turbo II, 2200 - 30 - 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210 | Steel chain set 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2252 | Skid 200, skid holder Turbo II, 2200 - 30 - 006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211 | Steel chain set 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2253 | Skid 250, skid holder Turbo II, 2200 - 30 - 007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212 | Steel chain set 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2254 | Skid 300, skid holder Turbo II, 2200 - 30 - 007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213 | Steel chain set 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2255 | Skid 225, skid holder Turbo II, 2200 - 30 - 007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214 | Steel chain set 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210M | Chain with knives 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210S | Chain with hammer blocks 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210D | Diamond chain 150, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211M | Chain with knives 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211S | Chain with hammer blocks 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2211D | Diamond chain 200, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212M | Chain with knives 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212S | Chain with hammer blocks 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2212D | Diamond chain 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213M | Chain with knives 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213S | Chain with hammer blocks 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2213D | Diamond chain 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214M | Chain with knives 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214S | Chain with hammer blocks 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2214D | Diamond chain 225, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2239 | Diamond hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Milling head 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2262 | Milling head 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2263 | Milling head 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2295 | Rotor load pulling eye | - | - | - | - | - | - | - |
| 2268 | Centre cutter 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2220 | Replacement steel chain ½“ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2238 | Hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
Jet inserts: hex = hexagon head, socket = hexagon socket, AF = wrench size across flats.


