Root Cutters and Milling Cutters
Turbo III
Price on request
Select a model below and add it to your quote. We’ll get back to you with pricing and availability.
Description
High efficiency root cutter with flexible adjustable guide skid. Fast changeable chain retainers. Highest performance. With 3D fluid mechanics. 100% for use with recycled water. Expandable up to 1000 mm with extensions. For pipes 10" - 20".
Available in 32 models - choose an Art. No. below.
Available models
| Art. No. | Description | Thread | Pipe DN (mm) | Flow (l/min) | Size (mm) | Weight (kg) | Rear jets | Turbine jets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | Base unit with standard chain set for DN 250 mm incl. nozzle swivel. Guide skid continuously adjustable up to DN 500 | G 1¼" | 250 - 500* | min. 300 | 235 x 720 | 26 | 3 x G ¼" AF9 | 3 x G ¼" AF9 |
| 2305 | Case set: chain 250 | 300 | 350 | 400 | 500 mm; chain w/knives 250 | 300 | 350 | 400 | 500 mm; Assembly tool - incl. swivel joint | G 1¼" | 250 - 500* | min. 300 | - | 40 | 3 x G ¼" AF9 | 3 x G ¼" AF9 |
| 2310 | Standard chain 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2310M | Chain with knives 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2310D | Diamond chain 250, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2311 | Standard chain 300, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2311M | Chain with knives 300 QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2311D | Diamond chain 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2312 | Standard chain 350, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2312M | Chain with knives 350 QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2312D | Diamond chain 350, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2313 | Standard chain 400, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2313M | Chain with knives 400 QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2313D | Diamond chain 400, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2314 | Standard chain 500, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2314M | Chain with knives 500 QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2314D | Diamond chain 500, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2336 | Pre-cutting tip | - | - | - | - | - | - | - |
| 2338 | Standard hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
| 2398 | Rotor load pulling eye | - | - | - | - | - | - | - |
| 2339 | Diamond hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
| 2320 | Replacement steel chain 1“ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2330 | Replacement steel chain ¾" | - | - | - | - | - | - | - |
| 2366M | Chain wheel 250 mm for DN 600 with 3 chains each ¾"/1" | - | - | - | - | - | - | - |
| 2368M | Chain wheel 500 mm for DN 800 with 8 chains ¾" | - | - | - | - | - | - | - |
| 2370M | Chain wheel 500 mm for DN 1000 with 8 chains ¾" | - | - | - | - | - | - | - |
| 2604 | Skid extension | - | - | - | - | - | - | - |
| 2366M 600 | Replacement chain with knives for DN 600 | chain wheel 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 2367M 700 | Replacement chain with knives for DN 700 | chain wheel 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 2368M 800 | Replacement chain with knives for DN 800 | chain wheel 500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 2369M 900 | Replacement chain with knives for DN 900 | chain wheel 500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| 2370M 1000 | Replacement chain with knives for DN 1000 | chain wheel 500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Jet inserts: hex = hexagon head, socket = hexagon socket, AF = wrench size across flats.


