Root Cutters and Milling Cutters
Turbo S600
Price on request
Select a model below and add it to your quote. We’ll get back to you with pricing and availability.
Description
High efficiency tool with flexible adjustable guide skid for the removal of heavy roots and deposits from 12" - 24". 100% for use with recycled water. The most powerful cutter ever.
Available in 26 models - choose an Art. No. below.
Available models
| Art. No. | Description | Thread | Pipe DN (mm) | Flow (l/min) | Size (mm) | Weight (kg) | Rear jets | Turbine jets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650 | Base unit with standard chain set for DN 300 incl. swivel joint. Guide skid continuously adjustable up to DN 600. | G 1¼" | 1" | 300 - 600 | min. 300 | 260 x 750 | 35 | 3 x G ¼" AF9 | 6 x G ¼" AF9 |
| 2655 | Case set: chain 300 | 400 | 500 | 600 mm; chain w/knives 300 | 400 | 500 | 600 mm; Assembly Tool; L 100 x W 32 x H 32 cm - incl. swivel joint | G 1¼" | 1" | 300 - 600 | min. 300 | - | 54 | 3 x G ¼" AF9 | 6 x G ¼" AF9 |
| 2610 | Standard chain 300, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610M | Chain with knives 300, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610S | Chain with hammer blocks 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2611 | Standard chain 400, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2611M | Chain with knives 400, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2611S | Chain with hammer blocks 400, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2612 | Standard chain 500, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2612M | Chain with knives 500, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2612S | Chain with hammer blocks 500, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2613 | Standard chain 600, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2613M | Chain with knives 600, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2613S | Chain with hammer blocks 600, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610D | Diamond chain 300, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2638 | Hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
| 2639 | Diamond hammer blocks | - | - | - | - | - | - | - |
| 2611D | Diamond chain 400, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2612D | Diamond chain 500, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2613D | Diamond chain 600, AR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2398 | Rotor load pulling eye | - | - | - | - | - | - | - |
| 2637 | Screw-on chain retainer, QCCR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2620 | Replacement steel chain 1“ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2330 | Replacement steel chain ¾" | - | - | - | - | - | - | - |
| 2636 | Pre-cutting tip | - | - | - | - | - | - | - |
| 2604 | Skid extension up to 1.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Jet inserts: hex = hexagon head, socket = hexagon socket, AF = wrench size across flats.


